<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tip</title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/category/tip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Van data naar een verhaal</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data journalistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maak je van data een betekenisvol verhaal? Deze vraag beantwoordde archtitect Mirko Lorenz tijdens Picnic 2011. Zijn presentatie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroes: Europees Open Data platform</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalism]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[De EU lanceert in 2013 een platform voor open data. Dit platform moet alle overheidsdata, van lokaal tot Europees, bevatten. Dit zei Neelie Kroes deze week tijdens het Open Government Data Camp 2011. Lees verder  Kroes wil dat Europa voorop loopt op het gebied van open data. &#8216;Opening up public data will foster the participation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien zoektips voor journalisten</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tien-zoektips-voor-journalisten/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tien-zoektips-voor-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[topsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media als Twitter, Facebook en Flickr gelden in toenemende mate als handige informatiebron voor journalisten. Tweetdecks stromen over van bruikbare tips, maar ook een hoop bagger. Hoe vind je in al die informatiestromen de juiste informatie? Tien tips. Wie is waar? Stel: je zit op de redactie en krijgt een tip dat er een kerk in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tien-zoektips-voor-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TedX Transmedia 2011 in Rome</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-2011-in-rome/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-2011-in-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 06:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[social storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Help us to start making Media That Matters for a social change.&#8217; Dat is de boodschap van TedX Transmedia op 30 september in Rome. Twintig sprekers maken hun opwachting en volgen met hun verhaal de thema&#8217;s passie, moed en magie. Lees verder Het programma: First Session (11h00 -13h15)  : COURAGE REPORTING A REBELLION- the spring revolution of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-2011-in-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCRV lanceert &#8216;In Therapie&#8217; app</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/ncrv-lanceert-in-therapie-app/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/ncrv-lanceert-in-therapie-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[ncrv]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[De NCRV gaat met haar tweede In Therapie serie nog een stukje verder met transmediaal verhalen vertellen. Hiervoor lanceert ze de &#8216;In Therapie&#8217; app, waarmee kijkers in de smartphone kunnen snuffelen van therapeut Jonathan Franke. Met voicemails, zijn online agenda en mailbox. Lees verder   De gratis app is beschikbaar voor smartphones via de iTunes Store en Android-Market. Ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/ncrv-lanceert-in-therapie-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

