<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Van data naar een verhaal</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data journalistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maak je van data een betekenisvol verhaal? Deze vraag beantwoordde archtitect Mirko Lorenz tijdens Picnic 2011. Zijn presentatie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-data-naar-een-verhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroes: Europees Open Data platform</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalism]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[De EU lanceert in 2013 een platform voor open data. Dit platform moet alle overheidsdata, van lokaal tot Europees, bevatten. Dit zei Neelie Kroes deze week tijdens het Open Government Data Camp 2011. Lees verder  Kroes wil dat Europa voorop loopt op het gebied van open data. &#8216;Opening up public data will foster the participation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/kroes-europees-open-data-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TedX transmedia Rome: de video&#8217;s</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-rome-de-videos/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-rome-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst media]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[In september dit jaar had de TedX Transmedia plaats in Rome. Twintig sprekers (waaronder oud NOS hoofdredacteur Hans Laroes en NPO innovatie manager Marieke Hermans) maakten hun opwachting rond de thema’s passie, moed en magie. Alle video&#8217;s op een rijtje. Lees verder First session: Courage Mohamed Nanabhay REPORTING A REBELLION – the spring revolution in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tedx-transmedia-rome-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendinggemist.nl blijft groeien</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uitzendinggemist-nl-groeit-sterk/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uitzendinggemist-nl-groeit-sterk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie online]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendinggemist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers aan Uitzendinggemist.nl bekeken dit jaar ruim 150 miljoen video&#8217;s. Een stijging van 18,5 procent ten opzichte van 2010. De opkomst van video on demand en gebruik van mobiele apparaten veroorzaken de groei, zegt NPO woordvoerder Gerald van der Wijngaart. Lees verder In 2010 werden van januari tot oktober 127 miljoen video&#8217;s opgevraagd, in 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uitzendinggemist-nl-groeit-sterk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doet een data journalist?</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/wat-doet-een-data-journalist/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/wat-doet-een-data-journalist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[datajournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Om onderzoek te doen, moet je gewoon goed zijn met data.&#8217; Data journalist Jelle Kamsma (nu.nl) aan het woord over zijn vak. (via www.regiohack.nl)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/wat-doet-een-data-journalist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

