<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Virtueel sprookje in De Efteling</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/virtueel-sprookje-in-de-efteling/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/virtueel-sprookje-in-de-efteling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[efteling]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[De Efteling lanceerde deze week in samenwerking met Tab Worldmedia en de Rabobank haar eerste augmented reality sprookje. Na het downloaden van de layar app Feetje en de Kluis, zien bezoekers in het park een interactief sprookje en kunnen kinderen een game spelen waarbij ze in één minuut zoveel mogelijk feetjes verzamelen. Lees verder   Hoe werkt het? Naast de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/virtueel-sprookje-in-de-efteling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van wie is de virtuele ruimte?</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-wie-is-de-virtuele-ruimte/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-wie-is-de-virtuele-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[engelfriet]]></category>
		<category><![CDATA[jonker]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Met de opkomst van apps als Layar wordt het steeds drukker in de virtuele ruimte. Zo exposeerde kunstenaar Sander Veenhof  vorig jaar virtueel en ongevraagd in het gerenommeerde MoMa in New York. De Nederlandse start-up Repudo moedigt gebruikers aan om over heel de wereld stukjes content te verspreiden. Maar wat als iemand tegenstrijdige commerciële boodschap in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/van-wie-is-de-virtuele-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality zonder grenzen</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/augmented-reality-zonder-grenzen/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/augmented-reality-zonder-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[sander veenhof]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[&#60;opinie&#62; Kunstenaar Sander Veenhof gold als één van de meest verrassende sprekers tijdens de TedXBrainport conferentie afgelopen vrijdag. Zijn visie? Augmented Reality is een kunstvorm zonder grenzen. Over virtuele tentoonstellingen in bestaande musea, virtuele flashmobs én een luchtballon boven het Witte Huis. MoMA expositie New York Het werk van Veenhof richt zich op nieuwe modellen van interactie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/augmented-reality-zonder-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvt zet augmented reality in</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uvt-zet-augmented-reality-in/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uvt-zet-augmented-reality-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[uvt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[De Universiteit van Tilburg maakt met de augmented reality laag Layar verschillende &#8216;points of interest&#8217; virtueel zichtbaar. Zo krijgt een gebruiker informatie over de verschillende gebouwen op de campus en ziet hij waar de dichtsbijzijnde horecagelegenheid is. De toepassing draait op de Android of de iPhone3GS. De Layar bevat verschillende soorten informatietypen: als de gebruiker de telefoon richt op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/uvt-zet-augmented-reality-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo 3DS augmented reality video</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/nintendo-3ds-augmented-reality/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/nintendo-3ds-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo 3ds]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; De nieuwe Nintendo 3DS maakt augmented reality als vast onderdeel van de game ervaring. Daarnaast communiceren de devices met elkaar, waardoor spelers op straat &#8216;zo maar&#8217; in een battle verstrikt kunnen raken met onbekende speler. Deze week lanceerde de gamefabrikant nieuwe échte beelden van hoe de games er uit gaan zien. Lees verder  De Nintendo trailer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/nintendo-3ds-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

