<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; google</title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google presenteert televisie apps</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-presenteert-televisie-apps/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-presenteert-televisie-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[convergentie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[&#60;nieuws&#62; Google TV gaat samenwerken met de Amerikaanse televisiestations CNN, NBC en Cartoon Network. Daarnaast komen er applicaties met video on demand via de Amerikaanse online videotheek Netflix en Amazon. YouTube en Twitter krijgen ook een eigen plek. Dat meldt Google op zijn blog. Lees verder Google TV wordt een combinatie van televisie en internet. De browser Google Chrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-presenteert-televisie-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google brengt televisie en muziek</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-brengt-televisie-en-muziek/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-brengt-televisie-en-muziek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[convergentie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Google bestormt de markt dit jaar met televisie en muziek. In de herfst lanceert Sony haar eerste televisie die draait op het Google Android platform. Daarnaast verschijnt volgens Wired aan het einde van het jaar een Google muziekplatform dat de concurrentie aangaat met Apple iTunes. Lees verder Google dringt hiermee steeds verder in de dagelijke mediabeleving. Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-brengt-televisie-en-muziek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google visualiseert herkomst spam</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-visualiseert-herkomst-spam/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-visualiseert-herkomst-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[postini]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[&#60;nieuws&#62; Google ontwikkelde in samenwerking met Postini een kaart waarop in real time de herkomst van spam te zien is. Amsterdam blijkt hierbij een grote gevarenzone. Lees meer. Ieder door het Postini Threat Identification Network geïdentificeerde en geblokkeerde spambericht staat op basis van IP-adres op de kaart vermeld als rode stip.  Tot op straatniveau kun je bekijken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/google-visualiseert-herkomst-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selectie uit Paid Content Twitter feed</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/selectie-uit-paid-content-twitter-feed/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/selectie-uit-paid-content-twitter-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[verdienmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; De Paid Content Twitter feed selecteert dagelijks tientallen interessante links naar online marketing tools en nieuwe verdienmodellen. Vier cases die mij opvielen, oftewel een selectie van de selectie. Instant actie via Twitter en Foursquare De Amerikaanse low-cost vliegtuigmaatschappij Jetblue kondigde via Twitter aan duizend vliegtickets weg te geven. Dit gebeurde op verschillende locaties in Manhattan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/selectie-uit-paid-content-twitter-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keek op de week</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/keek-op-de-week/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/keek-op-de-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[memoroot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Hoewel ik normaal niet zo houd van oppervlakkige &#8216;what&#8217;s hot&#8217; beschrijvingen (en ik daar lang niet hip genoeg voor ben&#8230;) stuitte ik deze week op een aantal dingen die te leuk zijn om niet over te bloggen: Memoroot, Moorddossier, sociale netwerkwerving, Google data explorer, 3dTV en natuurlijk&#8230; de premiere van Alice. De site van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/keek-op-de-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

