<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; onderzoek</title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toekomstbeeld voor printmedia</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/toekomstbeeld-voor-printmedia/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/toekomstbeeld-voor-printmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomstscenario print mediatrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.wordpress.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[(zoals eerder verschenen op De Nieuwe Reporter) &#60;analyse&#62; De Pers: ontsproten uit het hoofd van een medewerker van Wegener. Het niet geïnteresseerde krantenconcern liet het gaan en haalde het onlangs weer binnen. AD: na een flirt met Wegener terug naar PCM en doorgeschoven naar De Persgroep. Investeringen van krantenbedrijven in communities en online applicaties om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/toekomstbeeld-voor-printmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe mediagebruiker</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/de-nieuwe-mediagebruiker/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/de-nieuwe-mediagebruiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[kobalt]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.wordpress.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#60;opinie&#62; In een poging om het Nederlandse medialandschap transparant te maken, presenteerde mediabureau Kobalt deze week een nieuw onderzoek dat de moderne mediagebruiker verdeelt in zes zes archetypen op basis van de NOM cijfers. Een dappere poging vind ik. Ik zou me er anno 2009 niet aan durven wagen. Mediaonderzoek.nl beschrijft de zes typen als: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/de-nieuwe-mediagebruiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis online toponderwijs</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/gratis-online-toponderwijs/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/gratis-online-toponderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.wordpress.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Niets leuker dan &#8216;s avonds op de bank nog een college lineaire algabra volgen. Toch? Gerenommeerde topuniversiteiten als Yale, Harvard en MIT delen graag online hun topcolleges voor meer naamsbekendheid en nieuwe aanwas van studenten. De site Academic Earth biedt momenteel honderden colleges aan van Yale, Stanford, Berkeley, Harvard, MIT, Princeton en Yale. Verdeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/gratis-online-toponderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games als kunstvorm</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/games-als-kunstvorm/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/games-als-kunstvorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.wordpress.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Gisteravond een interessante uitzending van Trendspotting op Nederland drie gezien. Onderwerp: de Game Developers Conference van independent games (&#8216;Indies&#8217;) in San Fransisco van maart dit jaar. Indepent Games zijn digitale games die niet in een groot bedrijf met een miljoenenbudget zijn gemaakt, maar kleine games die door 1 of twee developers zijn ontwikkeld en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/games-als-kunstvorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Transmedia) storytelling (1)</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/transmedia-storytelling/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/transmedia-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.wordpress.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[&#60;analyse&#62; Transmedia storytelling vond ik in eerste instantie een prachtig woord voor de bull shit bingo. In de categorie &#8216;allesomvattende woorden waarmee we iets interessants proberen te zeggen over de media&#8217; was dit een fijne kanshebber. De afgelopen maanden heb ik me toch verder verdiept in dit fenomeen en hoe meer ik lees, hoe interessanter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/transmedia-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
