<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; storytelling</title>
	<atom:link href="http://deuitgeeffabriek.nl/blog/tag/storytelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Playgrounds: de hoogtepunten</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/playgrounds-de-hoogtepunten/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/playgrounds-de-hoogtepunten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[playgrounds]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Twee dagen vol digitale kunst, animatie en media; de ingrediënten van het Playgrounds Festival in Tilburg op 7 en 8 oktober 2010. De hoogtepunten met onder meer pixels die de wereld veroveren, een crowdsourcing videoclip én fantasierijke koffiekopjes op platenspelers. Lees verder Playgrounds presenteert zichzelf als een internationaal platform voor professionals werkzaam in de digitale media. De nadruk ligt hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/playgrounds-de-hoogtepunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyline Wii spel &#8216;Disney epic Mickey&#8217;</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storyline-wii-spel-disney-epic-mickey/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storyline-wii-spel-disney-epic-mickey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disney epic mickey]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Eind november verschijnt de nieuwe Wii game &#8216;Disney epic Mickey&#8217; op de Europese markt. In deze game gaat de beroemde muis de strijd aan met Oswald the Rabbit en andere vergeten Disney karakters. Een game die verder gaat dan &#8216;beat the bad guy&#8217;, aldus de makers. Meer gaat het om het verhaal van broederliefde, waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storyline-wii-spel-disney-epic-mickey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media voor non-profit sector</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/sociale-media-voor-non-profit-sector/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/sociale-media-voor-non-profit-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Ex-dakloze Mark Horvath geeft op InvisiblePeople.tv gezicht aan zwervers. Dan Savage presenteert op zijn YouYube kanaal &#8216;It gets better&#8217; videos met boodschappen voor homojongeren. Ashton Kutcher en anderen brachten via hun Twitter account de malaria problematiek onder de aandacht van 174 miljoen mensen. Een sociaal verhaal via sociale media; tien voorbeelden. Lees verder      Mashable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/sociale-media-voor-non-profit-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het verhaal van een Post-It</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/het-verhaal-van-een-post-it/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/het-verhaal-van-een-post-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Anthroposts is een digitale collectie van meer dan 300 gevonden Post-It blaadjes. Zij worden weergegeven in een interactieve online vormgeving, waarbij ze kunnen worden gesorteerd op kleur, voorkomende woorden of informatiesoort. Een mooi voorbeeld van hoe je binnen een digitaal kanaal op een niet-lineaire manier een verhaal kunt vertellen. Lees verder  Noah Pedrini, de maker van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/het-verhaal-van-een-post-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling bij presentaties</title>
		<link>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storytelling-bij-presentaties/</link>
		<comments>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storytelling-bij-presentaties/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de uitgeeffabriek</dc:creator>
				<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deuitgeeffabriek.nl/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#60;tip&#62; Een goed persoonlijk verhaal verbindt, blijft hangen en wordt doorverteld. Daarom geldt storytelling als een krachtig middel bij het houden van een presentatie. Maar hoe kom je tot een goed verhaal? Hierbij een aantal tips voor de juiste basis. Storytelling is eeuwenoud. Al voor de komst van papier en boeken vertelden generaties hun verhalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deuitgeeffabriek.nl/blog/storytelling-bij-presentaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

